_“Þ쌧ƒTƒbƒJ[‹¦‹c‰ï@ƒŠ[ƒOí

2004”N“x 2•”ذ¸Þ Ÿ”s•\

—DŸ@ƒJ[ƒlƒ‹ƒTƒ“ƒ_[ƒX
‚QˆÊ@ ƒN[ƒ‹
‚RˆÊ@ ƒpƒŒƒbƒWƒI
›+3@ +3@¢+1@œ}0@¡-1
Please Fair Play! ÒÙÎÞÙÝ ŠâˆäŒ´ ‹‚‘òSC ¶ÙÎÞ ÊßÝ»°½Þ ÊßÚ¯¼Þµ —t‘ä WAVE ¸°Ù ¶°ÈÙ
»ÝÀÞ°½
ŽŽ‡” Ÿ“_ “¾“_ ޏ“_ “¾Ž¸“_
1 ÒÙÎÞÙÝ ÒÙÎÞÙÝ   5-0 › 5-2 ¢ 0-0 œ 2-3 œ 1-2 › 2-0 › 3-1 œ 0-6 œ 0-2 9 13 18 16 +2
2 ŠâˆäŒ´ ¡ 0-5 ŠâˆäŒ´ ¡ 0-5 › 3-1 › 2-1 ¡ 0-5 ¡ 0-5 œ 1-5 œ 0-4 œ1-10 9 2 7 41 -34
3 ‹‚‘òSC œ 2-5 ¡ 0-5 ‹‚‘òSC œ 1-2 ¡ 0-5 œ 0-2 ¡ 0-5 ¡ 0-5 œ 0-8 œ 0-5 9 -4 3 43 -40
4 ¶ÙÎÞ ¢ 0-0 œ 1-3 › 2-1 ¶ÙÎÞ œ 1-2 › 3-0 › 3-0 › 3-1 œ 0-4 œ 0-5 9 15 13 16 -3
5 ÊßÝ»°½Þ › 3-2 œ 1-2   5-0 › 2-1 ÊßÝ»°½Þ œ 0-3 œ 1-2 › 4-0 ¡ 0-5 œ 0-3 9 11 16 18 -2
6 ÊßÚ¯¼Þµ › 2-1   5-0 › 2-0 œ 0-3 › 3-0 ÊßÚ¯¼Þµ › 4-2 › 4-1 œ 0-3 œ 1-3 9 19 21 13 +8
7 —t‘ä œ 1-2   5-0   5-0 œ 0-3 › 2-1 œ 2-4 —t‘ä › 4-0 œ0-5 œ0-5 9 12 19 20 -1
8 WAVE œ 1-3 › 5-1   5-0 œ 1-3 œ 0-4 œ 1-4 œ 0-4 WAVE œ0-7 œ 2-3 9 6 14 29 -15
9 ¸°Ù › 6-0 › 4-0 › 8-0 › 4-0   5-0 › 3-0 › 5-0 › 7-0 ¸°Ù œ 0-2 9 24 42 2 +40
10 ¶°ÈÙ
»ÝÀÞ°½
› 2-0 ›10-1 › 5-0 › 5-0 › 3-0 › 3-1 › 5-0 › 3-2 › 2-0 ¶°ÈÙ
»ÝÀÞ°½
9 27 38 4 34
F_‘̈çƒZƒ“ƒ^[iƒtƒB[ƒ‹ƒhj@L_‘̈çƒZƒ“ƒ^[iƒ[ƒ“j@C_‘̈çƒZƒ“ƒ^[iƒNƒŒ[j@ŽO_ŽOƒc’r@Š›_Š›‹@Î_Î쓇@H_H—t‘ä
•Û_•Û“yƒ–’J@’²_’²•z@í_í”Õ‘ä@–Ø_•Û–Ø@–L_–L“c’†‰›Œö‰€@’·_’·•lŒö‰€@Œ§_Œ§‰›‘̈çƒZƒ“ƒ^[@‘å_‘å•@¼_¼Ã
“Œ_“Œ–“–ì@_XXXX@`_`–ì’†ˆä@‚»_‚»‚Ì‘¼


@@@