| 2007 | 年度 | 第45回神奈川県スポーツ祭典 | 2007. | 6 | 〜 | 10 | |||||||||
| 新日本スポーツ連盟 神奈川県サッカー協議会 | |||||||||||||||
| 優勝 : | FC CARBO | ||||||||||||||
| 準優勝 : FC 緑 | |||||||||||||||
| A 組 | 3Bベスト | 岩井原 | FUZZY | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||
| 1(PK4) | 1 | FC 3Bベスト | ○ 4-1 | ● 0-4 | 3 | 4 | 5 | -1 | |||||||
| 2 | 岩井原 FC | ● 1-4 | ● 1-4 | 0 | 2 | 8 | -6 | ||||||||
| 3 | FUZZY | ○ 4-0 | ○ 4-1 | 6 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| B 組 | FC 緑 | 三菱化工機 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||||
| 1 |
|
○ 5-0 | 6 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| ○ 7-0 | |||||||||||||||
| 1(PK5) | 2 | 三菱化工機 | ● 0-5 | 0 | 0 | 12 | -12 | ||||||||
| 1 | ● 0-7 | ||||||||||||||
| C 組 | 緑ファミリー | オーバー40 | スプレンディット | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||
| 1 | 1 | 緑ファミリー | ○ 5-1 | ● 1-3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | オーバー40 | ● 1-5 | ● 0-2 | 0 | 1 | 7 | -6 | ||||||||
| 3 | FCスプレンディッド | ○ 3-1 | ○ 2-0 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 0 | D 組 | IHI | TIGRE | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||
| 1 |
|
○ 2-1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| ○ 2-1 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | FC TIGRE | ● 1-2 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||||||||
| FC | ● 1-2 | ||||||||||||||
| CARBO | |||||||||||||||
| E 組 | K-Jungle | ネオジオン | 青葉台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||
| 0 | 1 | K-Jungle | ○ 5-1 | ○ 4-1 | 6 | 9 | 2 | 7 | |||||||
| 2 | ネオジオン | ● 1-5 | ● 2-5 | 0 | 3 | 10 | -7 | ||||||||
| 3 | 青葉台 FC | ● 1-4 | ○ 5-2 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| F 組 | 新明和 | CARBO | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||||
| 1 |
|
● 0-1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |||||||||
| ● 0-2 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | FC CARBO | ○ 1-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| ○ 2-0 | |||||||||||||||
| 3 | G 組 | アトレチコ | Cool | LEG 横浜 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||
| 1 | 1 | アトレチコ エスペルト | ● 0-6 | ● 0-5 | 0 | 0 | 11 | -11 | |||||||
| 2 | Cool | ○ 6-0 | ● 1-2 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
| 3 | LEG横浜 FC | ○ 5-0 | ○ 2-1 | 6 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
| 0 | H 組 | WAVE | エルパズー | カ-ネル | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||
| 1 | FC WAVE | ○ 2-0 | ● 2-3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 2 | エルパズー | ● 0-2 | ● 1-3 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||||||||
| 0 | 3 | カ-ネルサンダ-ス | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||